Wichtige Champions der französischen Liga seit ihrer Gründung
Hier finden Sie eine Übersicht über die Clubs, die seit der Gründung der französischen Liga Meistertitel gewonnen haben:
Saison | Meisterclub |
2020/2021 | Lille |
2019/2020 | Paris Saint-Germain |
2018/2019 | Paris Saint-Germain |
2017/2018 | Paris Saint-Germain |
2016/2017 | Monaco |
2015/2016 | Paris Saint-Germain |
2014/2015 | Paris Saint-Germain |
2013/2014 | Paris Saint-Germain |
2012/2013 | Paris Saint-Germain |
2011/2012 | Montpellier |
2010/2011 | Lille |
2009/2010 | Marseille |
2008/2009 | Bordeaux |
2007/2008 | Lyon |
2006/2007 | Lyon |
2005/2006 | Lyon |
2004/2005 | Lyon |
2003/2004 | Lyon |
2002/2003 | Lyon |
2001/2002 | Nantes |
2000/2001 | Monaco |
1999/2000 | Bordeaux |
1998/1999 | Lens |
1997/1998 | Monaco |
1996/1997 | Auxerre |
1995/1996 | Nantes |
1994/1995 | Paris Saint-Germain |
1993/1994 | keine |
1991/1992 | Marseille |
1990/1991 | Marseille |
1989/1990 | Marseille |
1988/1989 | Marseille |
1987/1988 | Monaco |
1986/1987 | Bordeaux |
1985/1986 | Paris Saint-Germain |
1984/1985 | Bordeaux |
1983/1984 | Bordeaux |
1982/1983 | Nantes |
1981/1982 | Monaco |
1980/1981 | Saint-Étienne |
1979/1980 | Nantes |
1978/1979 | Strasbourg |
1977/1978 | Monaco |
1976/1977 | Nantes |
1975/1976 | Saint-Étienne |
1974/1975 | Saint-Étienne |
1973/1974 | Saint-Étienne |
1972/1973 | Nantes |
1971/1972 | Marseille |
1970/1971 | Marseille |
1969/1970 | Saint-Étienne |
1968/1969 | Saint-Étienne |
1967/1968 | Saint-Étienne |
1966/1967 | Saint-Étienne |
1965/1966 | Nantes |
1964/1965 | Nantes |
1963/1964 | Saint-Étienne |
1962/1963 | Monaco |
1961/1962 | Stade Reims |
1960/1961 | Monaco |
1959/1960 | Stade Reims |
1958/1959 | Nice |
1957/1958 | Stade Reims |
1956/1957 | Saint-Étienne |
1955/1956 | Nice |
1954/1955 | Stade Reims |
1953/1954 | Lille |
1952/1953 | Stade Reims |
1951/1952 | Nice |
1950/1951 | Nice |
1949/1950 | Bordeaux |
1948/1949 | Stade Reims |
1947/1948 | Marseille |
1946/1947 | Roubais Tourcoing |
1945/1946 | Lille |
1938/1939 | Sète |
1937/1938 | Sochaux |
1936/1937 | Marseille |
1935/1936 | Colombes 92 |
1934/1935 | Sochaux |
1933/1934 | Sète |
1932/1933 | Olympique Lille |
Die Entwicklung der französischen Liga
- Die Liebe zur Fußball in Frankreich war lange Zeit eher gering. Im Gegensatz zu England, wo der Fußball eine bedeutende Entwicklung erlebte, war Radfahren die populärste Sportart unter den Franzosen. Doch in den frühen 1890er Jahren begann das Interesse an Fußball, speziell in Paris, zu wachsen, und es verbreitete sich schnell in andere Teile des Landes.
- Vor der Professionalisierung des Fußballs in Frankreich wurde 1894 die erste nationale Fußballmeisterschaft ausgetragen, die jedoch nur von Teams aus Paris bestritten wurde. Seit 1932 existiert die französische Profiliga, in der zwanzig Mannschaften gegeneinander antreten.
- Im Verlauf der französischen Liga treten die Mannschaften in Hin- und Rückspielen gegeneinander an. Der Sieger erhält den Hexagoal-Pokal, gestaltet von dem Künstler Pablo Renzo.
Struktur der französischen Liga
Die französische Liga besteht aus mehreren Ligen, darunter:
- Ligue 1
Dies ist die höchste professionelle Liga in Frankreich, in der 20 Professionelle Clubs gegeneinander antreten.
- Ligue 2
Dies ist die zweite Liga des französischen Fußballs, die 20 professionelle Mannschaften umfasst, die nicht in die erste Liga aufgestiegen sind.
- Championnat National
Die International Championship wird vom französischen Fußballverband verwaltet, und 18 Teams nehmen an dieser Semi-professionellen Liga teil.
- Championnat National 2
Diese Liga ist für Amateurmannschaften und unterteilt die Teams in vier Gruppen mit jeweils 16 Amateurteams, die alle vom französischen Fußballverband organisiert werden.
- Championnat National 3
Auch diese Liga ist für Amateure, wobei die Teams in 8 Gruppen aufgeteilt werden. Jede Gruppe umfasst 14 Teams, die unter der Aufsicht des französischen Fußballverbands spielen.