Der Kontinent Asien
Asien erstreckt sich nördlich des Äquators, abgesehen von einigen Inseln im südöstlichen Teil des Kontinents. Als einer der größten Kontinente der Erde nimmt er eine Fläche von ungefähr 49,7 Millionen Quadratkilometern ein, was etwa 30% der gesamten Landmasse ausmacht. Asien ist auch der am dichtesten besiedelte Kontinent und besteht aus 50 unabhängigen Ländern, von denen jedes seine eigene Währung hat. In diesem Artikel werden die Währungen der asiatischen Länder näher erläutert.
Namen der Währungen in Asien
Die folgende Tabelle listet alle in Asien verwendeten Währungen auf:
Land | Nationalwährung | Internationale Währungsbezeichnung |
Afghanistan | Afghanischer Afghani | AFN |
Armenien | Armenischer Dram | AMD |
Aserbaidschan | Aserbaidschanischer Manat | AZN |
Bahrain | Bahrainischer Dinar | BHD |
Bangladesch | Bangladeschischer Taka | BDT |
Bhutan | Bhutanischer Ngultrum | BTN |
Britisches Indischer Ozeanterritorium (Vereinigtes Königreich) | US-Dollar | USD |
Brunei | Brunei-Dollar | BND |
Kambodscha | Kambodschanischer Riel | KHR |
China | Chinesischer Yuan (Renminbi) | CNY |
Christmas Island (Australien) | Australischer Dollar | AUD |
Cocosinseln (Australien) | Australischer Dollar | AUD |
Zypern | Euro | EUR |
Georgien | Georgischer Lari | GEL |
Hongkong (China) | Hongkong-Dollar | HKD |
Indien | Indische Rupie | INR |
Indonesien | Indonesische Rupie | IDR |
Iran | Iranischer Rial | IRR |
Irak | Irakischer Dinar | IQD |
Japan | Japanischer Yen | JPY |
Jordanien | Jordanischer Dinar | JOD |
Kasachstan | Kasachischer Tenge | KZT |
Kuwait | Kuwaitischer Dinar | KWD |
Kirgistan | Kirgiser-Som | KGS |
Laos | Laotischer Kip | LAK |
Libanon | Libanesisches Pfund | LBP |
Macao (China) | Macao-Pataca | MOP |
Malaysia | Malaysischer Ringgit | MYR |
Maldives | Maledivische Rufiyaa | MVR |
Mongolei | Mongolischer Tögrög | MNT |
Myanmar (Burma) | Myanmar Kyat | MMK |
Nepal | Nepalesische Rupie | NPR |
Nordkorea | Nordkoreanischer Won | KPW |
Oman | Oman-Rial | OMR |
Pakistan | Pakistanische Rupie | PKR |
Palästina | Schekel | ILS |
Filipinen | Philippinischer Peso | PHP |
Katar | Qatar-Rial | QAR |
Russland | Russischer Rubel | RUB |
Saudi-Arabien | Saudi-Rial | SAR |
Singapur | Singapur-Dollar | SGD |
Südkorea | Südkoreanischer Won | KRW |
Sri Lanka | Sri-lankische Rupie | LKR |
Syrien | Syrian Pound | SYP |
Taiwan | Neues Taiwan-Dollar | TWD |
Usbekistan | Usbekischer Som | UZS |
Vietnam | Vietnamesischer Dong | VND |
Jemen | Jemenitischer Rial | YER |
Die stärksten Währungen in Asien
Im Folgenden werden die fünf stärksten Währungen Asiens dargestellt:
- Der kuwaitische Dinar: Der kuwaitische Dinar gilt als die wertvollste Währung Asiens und weltweit. Er wurde 1960 eingeführt und aufgrund des hohen Einkommens der Bevölkerung in Kuwait hat die Währung an Stabilität gewonnen. Laut aktuellen Wechselkursen entspricht der kuwaitische Dinar etwa 2,90 Euro oder 3,29 US-Dollar.
- Der bahrainische Dinar: Seit seiner Einführung im Jahr 1965 ist der bahrainische Dinar die zweithöchste Währung in Asien mit einem Wert von ungefähr 2,34 Euro oder 2,65 US-Dollar. Die Verantwortung für diese Währung liegt bei der Zentralbank von Bahrain.
- Der omani Rial: Der omani Rial wurde 1970 eingeführt und profitiert von Omans öl- und gasbasiertem Wirtschaftssystem. Der Zentralbank Oman ist für die Währung verantwortlich, und der omani Rial hat einen Wert von etwa 2,29 Euro oder 2,60 US-Dollar.
- Der jordanische Dinar: Der in Jordanien verwendete Dinar wurde 1950 offiziell eingeführt und gilt als relativ stabil. Die jordanische Zentralbank ist für diese Währung zuständig, deren Wert etwa 1,24 Euro oder 1,41 US-Dollar beträgt.
- Der singapurische Dollar: Der singapurische Dollar ist die offizielle Währung Singapurs und wird von der Monetary Authority of Singapore verwaltet. Singapurs robuste Wirtschaft trägt zur Wertstabilität des Dollars bei, der gegenwärtig etwa 0,65 Euro oder 0,74 US-Dollar beträgt.